SATISFAIT OU DÉPASSE LES EXIGENCES SUIVANTES :
Paramètres d’essai | 15W40 | 10W30 |
DENSITÉ à 15 °C (ASTM D4052) kg/l | 0,8764 | 0,8697 |
VISCOSITÉ (D-445) cSt à 40 ºC | 130,9 | 88,6 |
VISCOSITÉ (D-445) cSt à 100 ºC | 15,8 | 12,2 |
INDICE DE VISCOSITÉ (D-2270) | 127 | 131 |
POINT D’ÉCOULEMENT (°C) (D-97) | -31 | -36 |
POINT D’ÉCLAIR (°C) (D-92) | 230 | 238 |
SIMULATEUR DE DÉMARRAGE À FROID (D- | 6 470 à -20 | 6 400 à -25 |
5293) cP à (°C) | ||
VISCOSITÉ À HAUTE TEMPÉRATURE/DE CISAILLEMENT ÉLEVÉ (D-4683) cP à 150 ºC | 4,18 | 3,49 |
INDICE DE BASICITÉ | 9,9 | 9,1 |
15W40 |
946 ml/1 pt US HD1540946 5 l/1,33 gal US HD15405 18,9 l/5 gal US HD15404189 205 l/54,2 gal US HD1540205 |
10W30 |
946 ml/1 pt US HD1030946 5 l/1,33 gal US HD10305 18,9 l/5 gal US HD1030189 205 l/54,2 gal US HD1030205 |