SATISFAIT OU DÉPASSE LES EXIGENCES SUIVANTES :
Paramètres d’essai | 22 | 32 | 46 | 68 |
DENSITÉ à 15 °C (ASTM D4052) kg/l | 0,8569 | 0,8568 | 0,8668 | 0,8773 |
VISCOSITÉ (D-445) cSt à 40 ºC | 22,6 | 32,9 | 46 | 69,6 |
VISCOSITÉ (D-445) cSt à 100 ºC | 4,8 | 5,7 | 7,1 | 9,1 |
INDICE DE VISCOSITÉ (D-2270) | 138 | 115 | 112 | 105 |
POINT D’ÉCOULEMENT (°C) (D-97) | -39 | -29 | -29 | -20 |
POINT D’ÉCLAIR (°C) (D-92) | 198 | 199 | 206 | 213 |
22 |
18,9 l/5 gal US HYD22189 205 l/54,2 gal US HYD22205 |
32 |
18,9 l/5 gal US HYD32189 205 l/54,2 gal US HYD32205 |
46 |
18,9 l/5 gal US HYD46189 205 l/54,2 gal US HYD46205 |
68 |
18,9 l/5 gal US HYD68189 205 l/54,2 gal US HYD68205 |